產(chǎn)品型號 | ERUN-QB9620 | ||||
檢測氣體 | 惡臭氣體(臭氣、硫化氫、二甲二硫醚、三甲胺、甲硫醚、苯乙烯、甲硫醇、二硫化碳、氨氣、揮發(fā)性有機(jī)物),選配:可檢測選配溫度、濕度、照度、風(fēng)速、風(fēng)向、噪音、PM2.5、PM10等 | ||||
量程分辨率 | OU:0-2000、1(無量綱),公式計(jì)算 H2S:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) C2H6S2:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) C3H9N:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) C2SH6:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) C8H8:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) CH4S:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) CS2:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) NH3:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) VOC:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高精度PID光離子 其他量程分辨率可訂制 |
||||
精度誤差 | ≤±2%F.S(更高精度可訂制) | ||||
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 | ||||
單位切換 | 單位可選:ppm、mg/m3、ppb、mg/L、Vol%、LEL%、PPHM;客戶可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行選擇 | ||||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-40℃~+70℃;工作濕度:10~95%RH(無凝露) | ||||
工作電源 | 3.7VDC,2×5400 mAh可充電超大容量電池,具有過放、短路、過壓、過充自動識別保護(hù)功能 | ||||
顯示方式 | 3.5寸超大高清彩屏 | ||||
測量方式 | 泵吸式,氣體采樣速率800mL/min | ||||
報警方式 | 聲音(揚(yáng)聲喇叭)+閃光(LED閃光燈)+視覺(屏幕)報警,關(guān)閉報警可設(shè) | ||||
通訊接口 | USB、RS232或紅外,可選配RS485或無線通訊 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 可儲存10萬條數(shù)據(jù),支持不嫌容量的CF卡、U盤擴(kuò)展,可以設(shè)置只儲存報警數(shù)據(jù)或定時存儲、分時段存儲等功能 | ||||
防護(hù)功能 | IP66級防水防塵 | ||||
防爆功能 | 本質(zhì)安全型,Ex ia IIC T4 Ga級防爆 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 14554-1993 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 14675-1993 《空氣質(zhì)量 惡臭的測定 三點(diǎn)比較式臭袋法》 GB 12358-2006 《作業(yè)場所環(huán)境氣體檢測報警儀通用技術(shù)要求》 GB 50493-2019 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 |
||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) | ||||
產(chǎn)品重量 | 3200 g | ||||
產(chǎn)品資質(zhì)證書 | 安全等級SIL3認(rèn)證、外觀設(shè)計(jì)專利證書、防爆合格證、CPA計(jì)量器具型式認(rèn)證、CE認(rèn)證、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書、ATEX認(rèn)證等 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 濕度粉塵過濾器1個(儀器內(nèi)部集成)、說明書、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、高檔鋁合金儀器箱、合格證、便攜式惡臭檢測儀、0.4米不銹鋼采樣手柄(配標(biāo)準(zhǔn)長度1米軟管) | ||||
選配附件 | 內(nèi)置微型藍(lán)牙打印機(jī)或外置微型紅外無線打印機(jī)、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長度1米)、溫濕度測量功能、無線數(shù)據(jù)通訊模塊、外置遠(yuǎn)距離采樣泵、高溫采樣降溫過濾手柄、光盤(上位機(jī)通訊軟件)、濕度粉塵過濾器、U盤存儲 | ||||
選配功能 | 溫度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 濕度檢測:濕度0~100%RH,精度3%RH 定位功能:GPS定位 PM2.5小顆粒物:0~1000μg/m3,精度1μg/m3 PM10大顆粒物:0~1000μg/m3,精度1μg/m3 存儲功能:選配16G或更大容量SD卡存儲 打印功能:一體式內(nèi)置打印機(jī)、外置無線藍(lán)牙打印機(jī) 無線傳輸:443M模塊、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數(shù)據(jù))、藍(lán)牙模塊、RoLa模塊、Zig-Bee模塊(免費(fèi)電腦軟件/云平臺/手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù))、WiFi模塊 其他功能:照度檢測、風(fēng)速檢測、風(fēng)向檢測、壓差檢測、噪音檢測、一鍵SOS呼叫 |
以上就是關(guān)于ERUN-QB9620移動手提式惡臭氣體檢測儀的相關(guān)介紹,與傳統(tǒng)的國標(biāo)GB/T 14675-1993 《空氣質(zhì)量 惡臭的測定 三點(diǎn)比較式臭袋法》相比較,手提式惡臭污染物檢測設(shè)備不僅檢測速度更快,而且可以有效消除認(rèn)為因素對測量結(jié)果的影響,準(zhǔn)確度和可靠性也更高。贏潤集團(tuán)特別提醒,上述國標(biāo)中規(guī)定的惡臭氣體檢測項(xiàng)目,客戶可以根據(jù)自身需求或工況環(huán)境進(jìn)行選擇,比如只檢測常規(guī)的臭氣、氨氣、硫化氫、甲硫醇、揮發(fā)性有機(jī)物這五項(xiàng)參數(shù)。